全国配送料金表 宅配便
商品の着荷指定ができ、配達員が手渡しにてお届けいたします。
1440円 (税込み1584円) | 北海道 | 北海道 |
---|---|---|
940円 (税込み1034円) | 北東北 | 青森・岩手・秋田 |
680円 (税込み748円) | 南東北 | 宮城・山形・福島 |
610円 (税込み671円) | 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川 |
610円 (税込み671円) | 信越 | 新潟・長野 |
550円 (税込み605円) | 北陸 | 富山・石川・福井 |
550円 (税込み605円) | 東海(中部) | 岐阜・静岡・愛知・三重 |
550円 (税込み605円) | 関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 550円 (税込み605円) | 中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 |
550円 (税込み605円) | 四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 |
610円 (税込み671円) | 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
1240円 (税込み1364円) | 沖縄 | 沖縄 |
代引き手数料
上記料金表に手数料が加算されます。
1万円未満 300円 | 1万円以上3万円未満 400円 | 3万円以上10万円未満 600円(外税表記)
代金引換はヤマト運輸株式会社のみ
ネコポス
商品は送付先『ポスト投函』です。着荷指定は出来ません。配送スピードは宅配便と同じ
250円 (税込み275円) | 全国 | 全国一律250円 |
---|